Стоимость
Стоимость ОЧНЫХ курсов немецкого языка
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
с 01.09.23 г. по 30.09.23 г.
Уровень | Модуль / программа | Продолжительность модуля / Программы (количество ак.ч.*) |
Стоимость, руб. | |||
Для новых слушателей | Для постоянных слушателей** | |||||
1 ак.ч. | модуль | 1 ак.ч. | модуль | |||
Взрослые и подростки (16 – 17 лет) | ||||||
А 1 | А 1.1 | 78 | 395 | 30 810 | 395 | 30 810 |
А 1.2 | 78 | 395 | 30 810 | 395 | 30 810 | |
А 2 | А 2.1 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 |
А 2.2 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1 | В 1.1 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 |
В 1.2 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1.3 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 1.4 | 78 | 395 | 30 810 | 380 | 29 640 | |
В 2 | В 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
В 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
В 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 1 | С 1.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
С 1.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 1.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 2 | С 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
С 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
С 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 | 420 | 10 080 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень В2 | 24 | 420 | 10 080 | 420 | 10 080 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень С1 | 24 | 420 | 10 080 | 420 | 10 080 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень С2 | 24 | 420 | 10 080 | 420 | 10 080 | |
Дети (12 – 15) лет | ||||||
А 1 | А 1.1 | 64 | 395 | 25 280 | 395 | 25 280 |
А 1.2 | 64 | 395 | 25 280 | 395 | 25 280 | |
А 2 | А 2.1 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 |
А 2.2 | 64 | 395 | 25 280 | 380 | 24 320 | |
В 1 | В 1.1 | 68 | 395 | 26 860 | 380 | 25 840 |
В 1.2 | 68 | 395 | 26 860 | 380 | 25 840 | |
В 2 | В 2.1 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 |
В 2.2 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
В 2.3 | 72 | 395 | 28 440 | 380 | 27 360 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 | 420 | 10 080 | |
Дети (9 – 11) лет | ||||||
А 1 | А 1.1 | 48 | 395 | 18 960 | 395 | 18 960 |
А 1.2 | 48 | 395 | 18 960 | 395 | 18 960 | |
Индивидуальные занятия (русский педагог) | 1 500 | 1 500 | ||||
Индивидуальные занятия (носитель языка) | 2 000 | 2 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут;
** постоянным слушателем считается слушатель, который закончил предыдущий модуль с полным договором на 78 ак.ч. (уровни А1 - В1) или на 72 ак.ч. (уровни В2 - С2), и заключающий полный договор на следующий модуль.
Стоимость ОНЛАЙН курсов немецкого языка
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
с 01.09.23 г. по 30.09.23 г.
Уровень | Модуль / Программа | Продолжительность модуля / программы (количество ак.ч.*) |
Стоимость, руб. | |
1 ак.ч. | модуль | |||
Взрослые и подростки (16 – 17 лет) | ||||
А 1 | А 1.1 | 78 | 270 | 21 060 |
А 1.2 | 78 | 270 | 21 060 | |
А 2 | А 2.1 | 78 | 270 | 21 060 |
А 2.2 | 78 | 270 | 21 060 | |
В 1 | В 1.1 | 78 | 270 | 21 060 |
В 1.2 | 78 | 270 | 21 060 | |
В 1.3 | 78 | 270 | 21 060 | |
В 1.4 | 78 | 270 | 21 060 | |
В 2 | В 2.1 | 72 | 270 | 19 440 |
В 2.2 | 72 | 270 | 19 440 | |
В 2.3 | 72 | 270 | 19 440 | |
С 1 | С 1.1 | 72 | 380 | 27 360 |
С 1.2 | 72 | 380 | 27 360 | |
С 1.3 | 72 | 380 | 27 360 | |
С 2 | С 2.1 | 72 | 380 | 27 360 |
С 2.2 | 72 | 380 | 27 360 | |
С 2.3 | 72 | 380 | 27 360 | |
Фонетика. Начальный курс | 20 | 450 | 9 000 | |
Фонетика. Продвинутый курс | 20 | 450 | 9 000 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень В2 | 24 | 420 | 10 080 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень С1 | 24 | 420 | 10 080 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень С2 | 24 | 420 | 10 080 | |
Дети (12 – 15) лет | ||||
А 1 | А 1.1 | 64 | 270 | 17 280 |
А 1.2 | 64 | 270 | 17 280 | |
А 2 | А 2.1 | 64 | 270 | 17 280 |
А 2.2 | 64 | 270 | 17 280 | |
В 1 | В 1.1 | 68 | 270 | 18 360 |
В 1.2 | 68 | 270 | 18 360 | |
В 2 | В 2.1 | 72 | 380 | 27 360 |
В 2.2 | 72 | 380 | 27 360 | |
В 2.3 | 72 | 380 | 27 360 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А1 | 12 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень А2 | 12 | 420 | 5 040 | |
Подготовка к сдаче экзамена на уровень В1 | 24 | 420 | 10 080 | |
Дети (9 – 11) лет | ||||
А 1 | А 1.1 | 48 | 270 | 12 960 |
А 1.2 | 48 | 270 | 12 960 | |
Индивидуальные занятия (русский педагог) | 1 500 | |||
Индивидуальные занятия (носитель языка) | 2 000 |
* ак.ч. – академический час по 45 минут;